
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | GGN - 231 | 9206 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | GGN - 230 | 9840 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | GGN - 229 | 3560 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | GGN - 228 | 2352 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | GGN - 227 | 5548 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | GGN - 226 | 4066 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GGN - 225 | 8600 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | GGN - 224 | 7191 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | GGN - 223 | 6029 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | GGN - 222 | 4414 |
