
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | FLM - 232 | 8864 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | FLM - 231 | 9674 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | FLM - 230 | 9504 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | FLM - 229 | 1184 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | FLM - 228 | 5329 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | FLM - 227 | 3547 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | FLM - 226 | 2033 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | FLM - 225 | 1963 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | FLM - 224 | 0560 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | FLM - 223 | 8722 |
