
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | GGE - 234 | 8186 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | GGE - 233 | 1085 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | GGE - 232 | 4773 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | GGE - 231 | 5927 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | GGE - 230 | 8246 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | GGE - 229 | 1736 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GGE - 228 | 2271 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | GGE - 227 | 0442 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | GGE - 226 | 9371 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | GGE - 225 | 1346 |
